FICAL - DIE LIGA 2025/26
Mannschaften
Team 01 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 02 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 01.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 03 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 01.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 04 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 05 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 01.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 06 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 01.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 07 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 01.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 08 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Urdorf, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 1
Dübendorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 2
Dolder, Mon 01.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 3
Wallisellen, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe A+, Runde 4
Wetzikon, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 5
Küsnacht, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A+, Runde 6
Baden, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe A+, Runde 7
Team 09 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 10 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 26.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 11 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 26.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 12 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 26.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 13 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 26.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 14 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 26.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 15 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 16 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 1
Wallisellen, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 2
Dolder, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe A1, Runde 3
Baden, Mon 08.12.2025, 20:30, Gruppe A1, Runde 4
Wetzikon, Mon 05.01.2026, 20:30, Gruppe A1, Runde 5
Urdorf, Mon 26.01.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 6
Küsnacht, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe A1, Runde 7
Team 17 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 18 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 19 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 20 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 21 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 22 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 23 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 24 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dübendorf, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 1
Dolder, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 2
Wallisellen, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 3
Küsnacht, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe A2, Runde 4
Urdorf, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe A2, Runde 5
Wetzikon, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 6
Baden, Mon 02.02.2026, 20:30, Gruppe A2, Runde 7
Team 25 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 26 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 27 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 10.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 28 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 29 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 30 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 31 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 32 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wetzikon, Mon 27.10.2025, 20:30, Gruppe B1, Runde 1
Urdorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 2
Küsnacht, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 3
Wallisellen, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe B1, Runde 4
Dolder, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 5
Baden, Mon 26.01.2026, 20:30, Gruppe B1, Runde 6
Dübendorf, Mon 09.02.2026, 20:15, Gruppe B1, Runde 7
Team 33 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 34 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 35 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 36 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 37 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 38 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 27.10.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 19.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 39 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 40 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Dolder, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 1
Wetzikon, Mon 10.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 2
Baden, Mon 24.11.2025, 20:30, Gruppe B2, Runde 3
Dübendorf, Mon 08.12.2025, 20:15, Gruppe B2, Runde 4
Wallisellen, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 5
Urdorf, Mon 12.01.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 6
Küsnacht, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe B2, Runde 7
Team 41 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wallisellen, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 1
Küsnacht, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 2
Dübendorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 3
Urdorf, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 4
Dolder, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe C1, Runde 5
Baden, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 6
Wetzikon, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 7
Team 42 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wallisellen, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 1
Küsnacht, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 2
Dübendorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 3
Urdorf, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 4
Dolder, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe C1, Runde 5
Baden, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 6
Wetzikon, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 7
Team 43 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wallisellen, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 1
Küsnacht, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 2
Dübendorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 3
Urdorf, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 4
Dolder, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe C1, Runde 5
Baden, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 6
Wetzikon, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 7
Team 44 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wallisellen, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 1
Küsnacht, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 2
Dübendorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 3
Urdorf, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 4
Dolder, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe C1, Runde 5
Baden, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 6
Wetzikon, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 7
Team 45 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wallisellen, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 1
Küsnacht, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 2
Dübendorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 3
Urdorf, Mon 24.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 4
Dolder, Mon 02.02.2026, 20:15, Gruppe C1, Runde 5
Baden, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 6
Wetzikon, Mon 09.02.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 7
Team 46 |
Nr. 4 | | |
Nr. 3 | | |
Nr. 2 | | |
Nr. 1 | | |
Wallisellen, Mon 20.10.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 1
Küsnacht, Mon 03.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 2
Dübendorf, Mon 17.11.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 3
Urdorf, Mon 15.12.2025, 20:15, Gruppe C1, Runde 4
Dolder, Mon 05.01.2026, 20:15, Gruppe C1, Runde 5
Baden, Mon 12.01.2026, 20:30, Gruppe C1, Runde 6
